เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]156
22 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]189
23 งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]210
24 งบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]221
25 งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]202
26 งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]222
27 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]226
28 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]201
29 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]211
30 งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]210
31 งบการเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]208
32 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]250
33 งบการเงิน เดือนตุลาคม 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]253
34 งบการเงิน เดือนกันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]199
35 งบการเงิน เดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]257
36 งบการเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 [ 1 ส.ค. 2563 ]200
37 งบการเงิน เดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]190
38 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 พฤษภาคม 2563) [ 31 พ.ค. 2563 ]243
39 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (30 เมษายน 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]206
40 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (31 มีนาคม 2563) [ 31 มี.ค. 2563 ]192
 
|1หน้า 2