เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 31 ธ.ค. 2565 ]6
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]4
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]3
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]4
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]4
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 31 ก.ค. 2565 ]4
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]4
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]3
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]4
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]73
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]60
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]59
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]84
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]80
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]74
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]152
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]142
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]140
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]81
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]140
 
หน้า 1|2